Amodau Amgylcheddol
◆ Uchder: is na 1000 m;◆ Tymheredd amgylchynol: hyd at +40 ° C, yn fwy na -25 ° C;◆ Lleithder cymharol: cyfartaledd dyddiol ≤ 95%, cyfartaledd misol ≤ 90% (+25 ° C);◆ Ardaloedd heb risgiau o dân, ffrwydrad, llygredd, cyrydiad cemegol a dirgryniad difrifol;
Paramedrau Technegol
| Eitem | Uned | Paramedr | |
| Foltedd graddedig/Uchafswm foltedd gweithio | KV | 10/ 12 | |
| Cerrynt graddedig | A | 630 | |
| Busbar ar hyn o bryd | Cebl sy'n dod i mewn | A | 630 |
| Yn mynd allancebl | 125 | ||
| Wedi'i raddio amser byr gwrthsefyll cerrynt | KA | 20 | |
| Uchafbwynt graddedig gwrthsefyll cerrynt | KA | 50 | |
| Cerrynt torri dolen gaeedig graddedig | KA | 50 | |
| Cerrynt torri llwyth gweithredol yn bennaf | A | 630 | |
| Cerrynt gwefru cebl graddedig | KA | 20 | |
| Amledd pŵer gwrthsefyll foltedd (1 munud) | KV | 42 | |
| Mae ysgogiad mellt graddedig yn gwrthsefyll foltedd | KV | 75 | |
| Dygnwch mecanyddol | Switsh torri llwyth gwactod | amseroedd | 10000 |
| Dimensiwn (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Pwysau | kg | 200 ~ 300kg | |






